Sizing Chart
Size Guide - Suits & Ensembles
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Natural Waist (CM) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Bust (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Hip (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Natural Waist (In) | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Bust (In) | 36.2" | 37.8" | 39.3" | 41" |
| Hip (In) | 38" | 40" | 42" | 44" |
Size Guide - Tops & Dresses
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Natural Waist (CM) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Bust (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Hip (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Natural Waist (In) | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Bust (In) | 36" | 38" | 40" | 41" |
| Hip (In) | 38" | 40" | 42" | 44" |
Size Guide - Jackets & Blazers
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Natural Waist (CM) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Bust (CM) | 94 | 98 | 100 | 106 |
| Hip (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Natural Waist (In) | 28.3" | 30" | 31.5" | 33.1" |
| Bust (In) | 37" | 38.5" | 39.4" | 42" |
| Hip (In) | 40.15" | 41.7" | 43.3" | 45" |
Size Guide - Pants & Bottoms
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hip (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Natural Waist (CM) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hip (In) | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Natural Waist (In) | 27" | 29" | 31" | 33" |